محمد العمراني
01-May-2007, 05:11 PM
منقووووووووووووول
معلومات السوق المؤشر العام 7,574.48 150.9 2.03% 2007/05/01 16:08:17 السوق قبل الإغلاق
عرض جميع الأسهم
التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق البنوك الصناعة الاسمنت الخدمات الكهرباء الاتصالات التأمين الزراعة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 49.50 895 0.25 0.51 188 241,463 49.50 1,405 49.75 43,690 49.75 50.00 48.50
الجزيرة 63.50 857 3.50 5.83 2,227 1,503,252 63.25 76,511 63.50 143 60.00 63.50 58.00
استثمار 38.00 350 0.50 1.34 219 238,621 37.75 5,254 38.00 17,701 37.50 38.25 37.00
السعودي الهولندي 42.75 1,464 0.75 1.79 120 42,821 43.00 567 43.25 501 43.25 43.75 42.50
السعودي الفرنسي 60.00 4,160 0.50 0.84 215 229,716 60.00 840 60.25 4,624 60.00 60.25 59.00
سـاب 99.00 206 1.00 1.02 81 35,860 98.00 1,900 98.75 500 97.00 99.00 96.75
العربي الوطني 70.00 200 4.25 6.46 128 107,704 70.00 781 70.25 150 65.50 70.00 65.50
سامبا 130.00 92 -1.00 -0.76 374 165,762 130.00 2,107 131.50 7,693 130.50 131.50 129.00
الراجحي 85.25 4,709 2.50 3.02 4,475 2,877,831 85.00 23,465 85.25 5,139 83.00 85.75 82.75
البلاد 33.00 1,535 1.00 3.12 2,785 1,974,836 32.75 49,406 33.00 51,980 32.25 33.25 31.75
الصناعة
سابك 124.50 222 3.75 3.11 3,945 2,623,840 124.25 1,826 124.50 3,286 120.75 124.75 120.75
سافكو 137.75 654 4.50 3.38 411 221,668 137.50 3,592 137.75 5,579 133.00 137.75 133.00
المصافي 266.00 97 3.00 1.14 1,811 236,685 265.50 50 266.00 3 264.00 270.00 262.00
الخزف 71.75 270 0.00 0.00 1,008 419,800 71.75 8,639 72.00 21,172 72.00 72.00 70.00
مجموعة صافولا 41.50 2,000 0.25 0.61 2,610 4,177,986 41.25 5,272 41.50 26,576 41.50 42.25 40.00
التصنيع 36.50 10 0.25 0.69 756 1,114,500 36.25 13,954 36.50 71,445 36.00 36.50 35.75
الدوائية 52.25 250 0.25 0.48 1,372 1,375,654 52.00 26,156 52.25 995 52.00 52.50 51.50
الغاز والتصنيع 30.00 200 0.50 1.69 1,796 2,262,202 29.75 12,656 30.00 252,549 29.50 30.00 29.25
الجبس 73.25 100 -0.75 -1.02 1,916 784,318 73.00 5,915 73.25 1,075 74.00 74.50 71.75
الغذائية 57.00 500 5.00 9.62 13,529 14,986,275 57.00 42,790 57.00 0 52.50 57.00 52.50
الكابلات 37.75 505 0.50 1.34 1,110 2,519,000 37.50 51,062 37.75 123,369 37.50 38.00 37.00
المتطورة 34.50 800 1.00 2.99 11,124 12,227,892 34.50 17,584 34.75 97,720 34.25 35.00 33.00
صدق 20.25 928 0.00 0.00 2,857 3,243,677 20.25 45,036 20.50 332,642 20.50 20.75 19.75
الاحساء للتنميه 31.25 800 0.25 0.81 2,426 2,595,184 31.25 51,406 31.50 203,364 31.25 31.50 30.50
زجاج 48.00 450 3.50 7.87 3,062 3,455,819 48.00 9,350 48.25 300 44.75 48.75 44.50
اميانتيت 24.00 20,000 0.00 0.00 1,280 1,631,738 24.00 18,384 24.25 127,358 24.00 24.25 23.50
اللجين 23.25 250 0.00 0.00 1,893 2,735,461 23.25 74,591 23.75 218,262 23.75 24.00 23.25
فيبكو 92.75 100 3.50 3.91 7,864 3,461,153 92.50 3,647 92.75 100 91.50 94.00 90.75
سيسكو 34.00 130 0.25 0.74 5,234 5,335,961 34.00 95,588 34.25 69,672 34.25 34.50 33.25
أنابيب 53.00 900 1.75 3.41 2,136 2,252,618 52.75 5,000 53.00 7,869 51.25 53.25 51.00
نماء للكيماويات 26.50 1,333 0.00 0.00 3,278 3,505,148 26.25 48,709 26.50 263,794 26.50 26.50 25.75
معدنية 68.00 765 2.25 3.42 6,091 4,318,878 67.50 13,411 67.75 1,000 66.75 68.25 64.50
الكيميائيه السعوديه 30.75 250 -0.50 -1.61 3,375 6,732,533 30.50 221,550 30.75 54,162 31.25 32.25 29.75
الزامل للصناعة 76.25 1,696 1.25 1.67 944 515,502 76.25 1,222 76.75 2,959 75.75 76.75 74.00
المجموعة السعودية 39.00 248 1.00 2.63 452 981,277 39.00 10,419 39.25 27,038 38.00 39.25 38.00
الصحراء للبتروكيماويات 34.00 5,000 1.00 3.03 1,402 1,216,917 34.00 73,670 34.25 10,095 34.00 35.00 33.75
سدافكو 45.50 993 2.75 6.43 5,353 5,122,511 45.00 13,948 45.25 4,000 43.00 46.00 42.00
المراعي 79.25 300 0.25 0.32 974 336,216 79.25 6,447 79.50 13,009 79.25 80.50 78.00
ينساب 26.00 175 0.25 0.96 2,735 1,522,027 26.00 25,430 26.25 39,277 26.00 26.50 25.25
صناعة الورق 73.25 257 1.00 1.38 2,529 1,106,211 73.25 1,958 73.50 9,591 72.50 73.75 71.00
سبكيم العالمية 62.25 2,000 -0.25 -0.40 4,338 1,246,743 62.00 2,415 62.25 12,230 62.00 62.75 60.75
البابطين 84.75 500 0.75 0.89 5,780 2,898,129 84.75 15,834 85.00 31,644 84.25 85.75 82.50
المتقدمة 23.50 50 0.25 1.06 2,751 2,868,555 23.50 134,185 23.75 125,802 23.50 23.75 23.00
العبداللطيف 61.00 500 1.00 1.67 5,037 4,448,024 61.00 9,482 61.25 15,644 60.50 61.50 59.25
الاسمنت
الاسمنت العربية 72.75 428 0.50 0.69 274 135,459 72.50 4,561 72.75 92 72.00 73.25 72.00
اسمنت اليمامة 79.00 600 0.00 0.00 176 135,108 79.00 4,759 79.25 4,337 79.50 79.50 78.00
اسمنت السعوديه 84.50 441 -0.25 -0.29 119 84,885 84.25 4,835 84.50 11 85.00 85.50 84.00
اسمنت القصيم 126.25 380 -0.75 -0.59 485 167,499 126.00 616 126.25 491 127.00 128.00 125.00
اسمنت الجنوبيه 75.00 1,000 2.75 3.81 127 163,465 75.00 417 75.25 1,202 73.00 75.25 72.75
اسمنت ينبع 68.25 1,000 -0.25 -0.36 227 172,549 68.25 377 68.50 1,066 69.00 69.25 67.00
اسمنت الشرقية 74.00 500 0.00 0.00 111 92,930 73.75 2,500 74.25 2,139 73.75 74.50 72.50
اسمنت تبوك 34.75 458 0.00 0.00 271 149,823 34.50 5,991 34.75 13,346 34.50 34.75 34.25
الخدمات
الفنادق 38.00 200 2.25 6.29 3,334 3,158,926 37.75 44,992 38.00 125,309 36.00 38.75 34.75
العقارية 33.50 2,050 0.50 1.52 2,540 2,960,393 33.50 10,134 33.75 133,868 33.00 33.75 32.25
النقل البحري 17.00 919 0.25 1.49 942 1,818,482 16.75 292,839 17.00 933,073 17.00 17.00 16.50
النقل الجماعي 17.00 2,000 -0.25 -1.45 4,092 8,246,829 16.75 102,400 17.00 1,081,108 17.25 17.25 16.25
خدمات السيارات 24.00 2,000 0.25 1.05 5,096 5,601,877 24.00 165,372 24.25 120,176 23.75 24.50 23.25
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 50.25 40 1.75 3.59 5,111 5,687,767 50.25 24,403 50.50 618 48.25 51.50 47.25
عسير 34.50 30 -0.25 -0.72 2,013 2,442,799 34.50 870 34.75 103,594 34.50 34.75 33.75
طيبة للاستثمار 28.25 25 0.00 0.00 4,034 6,372,800 28.00 145,640 28.25 66,176 28.00 28.50 27.25
مكة للانشاء 43.50 14,000 3.75 9.43 7,130 10,386,181 43.50 31,719 43.50 0 40.25 43.50 40.00
مبرد 46.75 200 4.25 10.00 10,524 10,816,952 46.75 1,092,355 46.75 0 43.00 46.75 41.75
الباحة 44.50 1,000 1.50 3.49 18,313 14,592,350 44.50 3,442 44.75 1,488 44.00 45.75 41.50
الصادرات 59.50 300 1.00 1.71 6,040 5,273,332 59.50 2,240 60.00 12,448 58.75 60.00 55.75
التعمير 17.50 3,860 0.00 0.00 1,847 3,025,416 17.25 391,397 17.50 44,985 17.25 17.75 17.00
ثمار 84.50 185 7.50 9.74 12,285 7,089,473 84.50 845,905 84.50 0 81.75 84.50 75.00
شمس 60.75 410 1.00 1.67 21,693 17,833,122 60.50 14,987 60.75 56,454 60.50 61.75 56.50
فتيحي 25.00 1,895 0.25 1.01 4,252 5,396,348 24.75 34,068 25.00 12,743 24.75 25.50 24.25
جرير 148.00 911 -1.25 -0.84 239 31,772 147.50 246 148.00 2,649 146.75 148.00 146.00
الدريس 77.75 240 0.00 0.00 12,160 9,378,237 77.75 7,761 78.00 33,828 78.00 80.00 75.50
الأبحاث و التسويق 62.00 1,459 0.50 0.81 583 281,065 62.00 49,871 62.25 200 61.50 63.00 60.75
إعمار 17.25 327 0.00 0.00 5,788 5,091,872 17.00 82,204 17.25 1,521,954 17.00 17.25 16.75
البحر الأحمر 75.75 450 2.75 3.77 6,961 3,761,560 75.50 461 75.75 8,471 74.00 76.25 73.75
الحكير 107.50 500 4.50 4.37 8,289 3,696,930 107.50 1,872 107.75 1,074 107.00 109.75 105.50
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.25 1,500 0.25 2.08 1,704 3,107,155 12.00 87,820 12.25 6,119,720 12.00 12.25 11.75
الاتصالات
الاتصالات 59.50 200 0.75 1.27 1,735 2,044,697 59.50 32,897 59.75 23,543 59.00 60.00 58.50
اتحاد اتصالات 54.50 400 1.25 2.35 2,016 1,345,198 54.50 19,974 54.75 13,461 52.75 55.25 52.50
التأمين
التعاونية 105.25 1,000 -0.75 -0.71 183 134,964 105.00 913 105.25 1,321 105.50 106.50 103.75
الزراعة
نادك 53.50 240 0.25 0.47 1,298 731,504 53.25 16,174 53.50 747 53.50 53.75 52.50
القصيم الزراعيه 22.25 1,000 0.00 0.00 4,114 3,914,126 22.25 113,577 22.50 563,913 22.25 22.50 21.75
حائل الزراعيه 38.25 98 0.75 2.00 9,470 9,162,604 38.00 53,005 38.25 66,232 38.00 38.75 36.50
تبوك الزراعيه 56.75 1,160 1.50 2.71 9,049 6,970,207 56.75 33,365 57.00 38,405 56.25 57.75 53.75
الأسماك 97.50 149 -1.75 -1.76 11,919 4,372,156 97.50 10,607 98.00 4,122 99.75 100.75 95.75
الشرقية الزراعيه 83.50 205 -0.25 -0.30 10,458 4,937,210 83.25 1,005 83.50 1,555 84.25 86.25 81.25
الجوف الزراعيه 47.50 350 2.00 4.40 11,426 11,610,428 47.50 35,146 47.75 10,437 46.50 48.25 45.25
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 28.25 846 0.25 0.89 3,350 4,382,549 27.75 191,093 28.00 19,311 28.00 28.25 27.25
معلومات السوق المؤشر العام 7,574.48 150.9 2.03% 2007/05/01 16:08:17 السوق قبل الإغلاق
عرض جميع الأسهم
التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق البنوك الصناعة الاسمنت الخدمات الكهرباء الاتصالات التأمين الزراعة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 49.50 895 0.25 0.51 188 241,463 49.50 1,405 49.75 43,690 49.75 50.00 48.50
الجزيرة 63.50 857 3.50 5.83 2,227 1,503,252 63.25 76,511 63.50 143 60.00 63.50 58.00
استثمار 38.00 350 0.50 1.34 219 238,621 37.75 5,254 38.00 17,701 37.50 38.25 37.00
السعودي الهولندي 42.75 1,464 0.75 1.79 120 42,821 43.00 567 43.25 501 43.25 43.75 42.50
السعودي الفرنسي 60.00 4,160 0.50 0.84 215 229,716 60.00 840 60.25 4,624 60.00 60.25 59.00
سـاب 99.00 206 1.00 1.02 81 35,860 98.00 1,900 98.75 500 97.00 99.00 96.75
العربي الوطني 70.00 200 4.25 6.46 128 107,704 70.00 781 70.25 150 65.50 70.00 65.50
سامبا 130.00 92 -1.00 -0.76 374 165,762 130.00 2,107 131.50 7,693 130.50 131.50 129.00
الراجحي 85.25 4,709 2.50 3.02 4,475 2,877,831 85.00 23,465 85.25 5,139 83.00 85.75 82.75
البلاد 33.00 1,535 1.00 3.12 2,785 1,974,836 32.75 49,406 33.00 51,980 32.25 33.25 31.75
الصناعة
سابك 124.50 222 3.75 3.11 3,945 2,623,840 124.25 1,826 124.50 3,286 120.75 124.75 120.75
سافكو 137.75 654 4.50 3.38 411 221,668 137.50 3,592 137.75 5,579 133.00 137.75 133.00
المصافي 266.00 97 3.00 1.14 1,811 236,685 265.50 50 266.00 3 264.00 270.00 262.00
الخزف 71.75 270 0.00 0.00 1,008 419,800 71.75 8,639 72.00 21,172 72.00 72.00 70.00
مجموعة صافولا 41.50 2,000 0.25 0.61 2,610 4,177,986 41.25 5,272 41.50 26,576 41.50 42.25 40.00
التصنيع 36.50 10 0.25 0.69 756 1,114,500 36.25 13,954 36.50 71,445 36.00 36.50 35.75
الدوائية 52.25 250 0.25 0.48 1,372 1,375,654 52.00 26,156 52.25 995 52.00 52.50 51.50
الغاز والتصنيع 30.00 200 0.50 1.69 1,796 2,262,202 29.75 12,656 30.00 252,549 29.50 30.00 29.25
الجبس 73.25 100 -0.75 -1.02 1,916 784,318 73.00 5,915 73.25 1,075 74.00 74.50 71.75
الغذائية 57.00 500 5.00 9.62 13,529 14,986,275 57.00 42,790 57.00 0 52.50 57.00 52.50
الكابلات 37.75 505 0.50 1.34 1,110 2,519,000 37.50 51,062 37.75 123,369 37.50 38.00 37.00
المتطورة 34.50 800 1.00 2.99 11,124 12,227,892 34.50 17,584 34.75 97,720 34.25 35.00 33.00
صدق 20.25 928 0.00 0.00 2,857 3,243,677 20.25 45,036 20.50 332,642 20.50 20.75 19.75
الاحساء للتنميه 31.25 800 0.25 0.81 2,426 2,595,184 31.25 51,406 31.50 203,364 31.25 31.50 30.50
زجاج 48.00 450 3.50 7.87 3,062 3,455,819 48.00 9,350 48.25 300 44.75 48.75 44.50
اميانتيت 24.00 20,000 0.00 0.00 1,280 1,631,738 24.00 18,384 24.25 127,358 24.00 24.25 23.50
اللجين 23.25 250 0.00 0.00 1,893 2,735,461 23.25 74,591 23.75 218,262 23.75 24.00 23.25
فيبكو 92.75 100 3.50 3.91 7,864 3,461,153 92.50 3,647 92.75 100 91.50 94.00 90.75
سيسكو 34.00 130 0.25 0.74 5,234 5,335,961 34.00 95,588 34.25 69,672 34.25 34.50 33.25
أنابيب 53.00 900 1.75 3.41 2,136 2,252,618 52.75 5,000 53.00 7,869 51.25 53.25 51.00
نماء للكيماويات 26.50 1,333 0.00 0.00 3,278 3,505,148 26.25 48,709 26.50 263,794 26.50 26.50 25.75
معدنية 68.00 765 2.25 3.42 6,091 4,318,878 67.50 13,411 67.75 1,000 66.75 68.25 64.50
الكيميائيه السعوديه 30.75 250 -0.50 -1.61 3,375 6,732,533 30.50 221,550 30.75 54,162 31.25 32.25 29.75
الزامل للصناعة 76.25 1,696 1.25 1.67 944 515,502 76.25 1,222 76.75 2,959 75.75 76.75 74.00
المجموعة السعودية 39.00 248 1.00 2.63 452 981,277 39.00 10,419 39.25 27,038 38.00 39.25 38.00
الصحراء للبتروكيماويات 34.00 5,000 1.00 3.03 1,402 1,216,917 34.00 73,670 34.25 10,095 34.00 35.00 33.75
سدافكو 45.50 993 2.75 6.43 5,353 5,122,511 45.00 13,948 45.25 4,000 43.00 46.00 42.00
المراعي 79.25 300 0.25 0.32 974 336,216 79.25 6,447 79.50 13,009 79.25 80.50 78.00
ينساب 26.00 175 0.25 0.96 2,735 1,522,027 26.00 25,430 26.25 39,277 26.00 26.50 25.25
صناعة الورق 73.25 257 1.00 1.38 2,529 1,106,211 73.25 1,958 73.50 9,591 72.50 73.75 71.00
سبكيم العالمية 62.25 2,000 -0.25 -0.40 4,338 1,246,743 62.00 2,415 62.25 12,230 62.00 62.75 60.75
البابطين 84.75 500 0.75 0.89 5,780 2,898,129 84.75 15,834 85.00 31,644 84.25 85.75 82.50
المتقدمة 23.50 50 0.25 1.06 2,751 2,868,555 23.50 134,185 23.75 125,802 23.50 23.75 23.00
العبداللطيف 61.00 500 1.00 1.67 5,037 4,448,024 61.00 9,482 61.25 15,644 60.50 61.50 59.25
الاسمنت
الاسمنت العربية 72.75 428 0.50 0.69 274 135,459 72.50 4,561 72.75 92 72.00 73.25 72.00
اسمنت اليمامة 79.00 600 0.00 0.00 176 135,108 79.00 4,759 79.25 4,337 79.50 79.50 78.00
اسمنت السعوديه 84.50 441 -0.25 -0.29 119 84,885 84.25 4,835 84.50 11 85.00 85.50 84.00
اسمنت القصيم 126.25 380 -0.75 -0.59 485 167,499 126.00 616 126.25 491 127.00 128.00 125.00
اسمنت الجنوبيه 75.00 1,000 2.75 3.81 127 163,465 75.00 417 75.25 1,202 73.00 75.25 72.75
اسمنت ينبع 68.25 1,000 -0.25 -0.36 227 172,549 68.25 377 68.50 1,066 69.00 69.25 67.00
اسمنت الشرقية 74.00 500 0.00 0.00 111 92,930 73.75 2,500 74.25 2,139 73.75 74.50 72.50
اسمنت تبوك 34.75 458 0.00 0.00 271 149,823 34.50 5,991 34.75 13,346 34.50 34.75 34.25
الخدمات
الفنادق 38.00 200 2.25 6.29 3,334 3,158,926 37.75 44,992 38.00 125,309 36.00 38.75 34.75
العقارية 33.50 2,050 0.50 1.52 2,540 2,960,393 33.50 10,134 33.75 133,868 33.00 33.75 32.25
النقل البحري 17.00 919 0.25 1.49 942 1,818,482 16.75 292,839 17.00 933,073 17.00 17.00 16.50
النقل الجماعي 17.00 2,000 -0.25 -1.45 4,092 8,246,829 16.75 102,400 17.00 1,081,108 17.25 17.25 16.25
خدمات السيارات 24.00 2,000 0.25 1.05 5,096 5,601,877 24.00 165,372 24.25 120,176 23.75 24.50 23.25
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 50.25 40 1.75 3.59 5,111 5,687,767 50.25 24,403 50.50 618 48.25 51.50 47.25
عسير 34.50 30 -0.25 -0.72 2,013 2,442,799 34.50 870 34.75 103,594 34.50 34.75 33.75
طيبة للاستثمار 28.25 25 0.00 0.00 4,034 6,372,800 28.00 145,640 28.25 66,176 28.00 28.50 27.25
مكة للانشاء 43.50 14,000 3.75 9.43 7,130 10,386,181 43.50 31,719 43.50 0 40.25 43.50 40.00
مبرد 46.75 200 4.25 10.00 10,524 10,816,952 46.75 1,092,355 46.75 0 43.00 46.75 41.75
الباحة 44.50 1,000 1.50 3.49 18,313 14,592,350 44.50 3,442 44.75 1,488 44.00 45.75 41.50
الصادرات 59.50 300 1.00 1.71 6,040 5,273,332 59.50 2,240 60.00 12,448 58.75 60.00 55.75
التعمير 17.50 3,860 0.00 0.00 1,847 3,025,416 17.25 391,397 17.50 44,985 17.25 17.75 17.00
ثمار 84.50 185 7.50 9.74 12,285 7,089,473 84.50 845,905 84.50 0 81.75 84.50 75.00
شمس 60.75 410 1.00 1.67 21,693 17,833,122 60.50 14,987 60.75 56,454 60.50 61.75 56.50
فتيحي 25.00 1,895 0.25 1.01 4,252 5,396,348 24.75 34,068 25.00 12,743 24.75 25.50 24.25
جرير 148.00 911 -1.25 -0.84 239 31,772 147.50 246 148.00 2,649 146.75 148.00 146.00
الدريس 77.75 240 0.00 0.00 12,160 9,378,237 77.75 7,761 78.00 33,828 78.00 80.00 75.50
الأبحاث و التسويق 62.00 1,459 0.50 0.81 583 281,065 62.00 49,871 62.25 200 61.50 63.00 60.75
إعمار 17.25 327 0.00 0.00 5,788 5,091,872 17.00 82,204 17.25 1,521,954 17.00 17.25 16.75
البحر الأحمر 75.75 450 2.75 3.77 6,961 3,761,560 75.50 461 75.75 8,471 74.00 76.25 73.75
الحكير 107.50 500 4.50 4.37 8,289 3,696,930 107.50 1,872 107.75 1,074 107.00 109.75 105.50
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.25 1,500 0.25 2.08 1,704 3,107,155 12.00 87,820 12.25 6,119,720 12.00 12.25 11.75
الاتصالات
الاتصالات 59.50 200 0.75 1.27 1,735 2,044,697 59.50 32,897 59.75 23,543 59.00 60.00 58.50
اتحاد اتصالات 54.50 400 1.25 2.35 2,016 1,345,198 54.50 19,974 54.75 13,461 52.75 55.25 52.50
التأمين
التعاونية 105.25 1,000 -0.75 -0.71 183 134,964 105.00 913 105.25 1,321 105.50 106.50 103.75
الزراعة
نادك 53.50 240 0.25 0.47 1,298 731,504 53.25 16,174 53.50 747 53.50 53.75 52.50
القصيم الزراعيه 22.25 1,000 0.00 0.00 4,114 3,914,126 22.25 113,577 22.50 563,913 22.25 22.50 21.75
حائل الزراعيه 38.25 98 0.75 2.00 9,470 9,162,604 38.00 53,005 38.25 66,232 38.00 38.75 36.50
تبوك الزراعيه 56.75 1,160 1.50 2.71 9,049 6,970,207 56.75 33,365 57.00 38,405 56.25 57.75 53.75
الأسماك 97.50 149 -1.75 -1.76 11,919 4,372,156 97.50 10,607 98.00 4,122 99.75 100.75 95.75
الشرقية الزراعيه 83.50 205 -0.25 -0.30 10,458 4,937,210 83.25 1,005 83.50 1,555 84.25 86.25 81.25
الجوف الزراعيه 47.50 350 2.00 4.40 11,426 11,610,428 47.50 35,146 47.75 10,437 46.50 48.25 45.25
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 28.25 846 0.25 0.89 3,350 4,382,549 27.75 191,093 28.00 19,311 28.00 28.25 27.25